
IT之家 9 月 23 日音问,商场访问机构 CounterPoint Research 昨日(9 月 22 日)发布博文J9体育网,报谈称在 2025 年第 2 季度群众智高手机销量同比增长 5%,其中安卓系统占比 79%,苹果 iOS 系统占比 17%,鸿蒙系统占比 4%。
2023 年第 4 季度到 2025 年第 2 季度群众手机系统分手情况在安卓系统方面,谷歌安卓系统以 79% 的份额卓越,然则积年第 2 季度最低份额。该机构以为导致份额着落的主要原因,其一是在中国商场竞争加重导致,其二是印度商场由于高端化导致份额着落。
在 iOS 系统方面,比拟较 2024 年第 2 季度,2025 年第 2 季度的份额回升了 1 个百分点,主如果在印度、中东和巴西等几个盘曲商场发达精致,此外皮中国和好意思国两大商场保执了苍劲增长。
IT之家附上 2023 年第 4 季度到 2025 年第 2 季度群众手机系统分手图表如下:
| 群众份额 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第三季度 | 2024 年第四季度 | 2025 年第一季度 | 2025 年第二季度 |
安卓 | 74% | 77% | 80% | 80% ]article_adlist--> | 74% | 77% | 79% |
iOS | 23% | 19% | 16% | 16% ]article_adlist--> | 22% | 19% | 17% |
鸿蒙 | 3% | 4% | 4% ]article_adlist--> | 4% ]article_adlist--> | 4% ]article_adlist--> | 5% | 4% |
共计 | 100% | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> |
在鸿蒙系统方面,该系统在中国执续增长,连气儿六个季度稳居中国第二大智高手机操作系统地位。华为 Nova 系列智高手机孝敬庞杂,可折叠手机 Pura X 也广受好评,保执了品牌的竞争力。
中国手机系统分手IT之家附上 2023 年第 4 季度到 2025 年第 2 季度中国手机系统分手图表如下:
| 中国商场 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第三季度 | 2024 年第四季度 | 2025 年第一季度 | 2025 年第二季度 |
安卓 | 64% | 68% | 68% ]article_adlist--> | 69% | 64% | 67% | 66% |
iOS | 20% | 16% | 16% ]article_adlist--> | 14% | 17% | 14% | 16% |
鸿蒙 | 16% | 17% | 17% ]article_adlist--> | 17% ]article_adlist--> | 19% | 19% ]article_adlist--> | 17% |
共计 | 100% | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> | 100% ]article_adlist--> |
Powered by J9九游会 AG亚游官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图